DSL Forward
Rückenwind für Ihr Geschäft
Sichern Sie sich den niedrigen Zinssatz von heute für die Anschlussfinanzierung von morgen.
Tableau 06/2009 vom 02.10.2009
Diesen Zuschlag erheben wir auf den Nominalzins der DSL Festzinsdarlehen für jeden Monat bis zum Ablauf der Zinsbindung des abzulösenden Darlehens in % p. a.:
Neue Zinsfestschreibung | 5 Jahre | 10 - 15 Jahre |
|---|---|---|
7 - 12 Monate | 0,035 | 0,025 |
13 - 24 Monate | 0,035 | 0,025 |
25 - 36 Monate | 0,035 | 0,025 |
37 - 48 Monate | 0,035 | 0,025 |
49 - 60 Monate | 0,035 | 0,025 |
Das Produkt auf einen Blick
Darlehensmindestsumme | 100.000 €, 25.000 € < 100.000 € mit Zinsaufschlag |
|---|---|
Maximale Laufzeit | ca. 30 Jahre |
Zinsbindungsdauer | 5, 10, 12, 15 Jahre |
Tilgungsart | annuitätisch / endfällig |
Tilgungssatzwechsel | Innerhalb der Zinsbindung: Bis 5 % ab dem 3. Jahr nach Vollauszahlung, der Tilgungssatz kann zweimal kostenfrei geändert werden. |
Nominalzinsaufschläge | Nominalzinsaufschläge für erhöhte Beleihungsausläufe, Gesamtdarlehen < 100.000 €, vermietete Objekte, Selbständige, etc. |
Produkt-Spezifika | Anschlussfinanzierung bei aktueller Nominalkondition + Forward-Zuschlag (Forward-Satz x Anzahl der Monate bis Zinsbindungsauslauf), Zinsbindungsauslauf bestehendes Darlehen max. 60 Monate |
Sondertilgung | Sondertilgungsrecht nach Auszahlung, 1 bis 10% des Nominaldarlehens pro Kalenderjahr, |
Teilvalutierungs-Zuschlag | 1% |
Bereitstellungszinsen | 0,25% p.M. ab Auszahlungstermin, keine Freimonate |
Bearbeitungsgebühr | entfällt |
Kontoführungsgebühr | entfällt |
Das Produkt im Porträt
Nachfinanzierung mit Weitblick
Außergewöhnliche Ersparnisse in Sicht: Sichern Sie sich den niedrigen Zinssatz von heute für die Anschlussfinanzierung von morgen.
Führen Sie Ihre Kunden in den sicheren Hafen
Profitieren Sie von langfristiger Planungssicherheit und - bei künftig zu erwartender Steigerung des Zinsniveaus - von lukrativen Ersparnissen.
Einfaches Preismodell
Es gelten die Konditionen für Festzinsdarlehen zuzüglich des "Forward-Aufschlags". Die Höhe des Forward-Aufschlags ist abhängig von der Zinsbindung des gewünschten Forward-Darlehens - also 5, 10, 12 oder 15 Jahre - und der verbleibenden Zinsbindungsdauer des bestehenden Darlehens.